用户名
密码
  住房公积金个人月缴存额: 缴存比例: %
配偶住房公积金个人月缴存额: 缴存比例: %
 房屋评估价值或实际购房款:
  房屋性质: 政策性住房    其它
贷款申请年限: 贷款期限最长可以计算到借款人70周岁,同时不得超过30年。
个人信用等级: AAA级 AA级 其它

计算结果:

您可以申请的最高贷款额度是: 万元
您所需要的贷款额度: 万元 (注:不能高于上述额度)
  请选择还款方式:

等额均还方式计算结果:

月均还款额:
本息合计:

等额本金方式计算结果:

首月还款额:
本息合计:

自由还款方式计算结果:

最低还款额:
最后期本金:
最后期利息:
总偿还利息:


住房公积金贷款:
      (以下简称贷款)是指由北京住房公积金管理中心运用住房公积金,委托银行向购买、建造、翻建、
      大修自住住房的住房公积金缴存人和在职期间缴存住房公积金的离退休职工发放的贷款。贷款须由借
      款人或第三人提供符合北京住房公积金管理中心要求的担保。
 

具体说明如下:
      1、1~5年期限贷款年利率为3.33%,6~30年期限贷款年利率为3.87%。
      2、借款人的贷款期限最长可以计算到借款人70周岁,同时不得超过30年。
      3、目前单笔贷款最高额度为80万元;个人信用评估机构评定的信用等级为AA级的可上浮15%,即
      92万元,AAA级的借款申请人,贷款金额可上浮30%,即104万元。

贷款计算器:公积金贷款利率

年限 1-5年 5-30年
2011.7.7后 4.45% 4.90%
2011.4.6后 4.20% 4.70%
2011.2.9后 4.00% 4.50%
2010.12.26后 3.75% 4.30%
2010.10.20后 3.50% 4.05%
2008.12.23后 3.33% 3.87%
2008.11.27后 3.51% 4.05%
2008.10.09后 4.32% 4.86%
2007.9.16后 4.59% 5.13%
2007.9.15后 5.04% 5.22%
2007.8.22后 4.59% 5.04%
2007.7.21后 4.50% 4.95%
2007.5.19后 4.41% 4.86%
2007.3.18后 4.32% 4.77%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
2005.3.17后 3.96% 4.41%
2005.1.1后 3.78% 4.23%
2005.1.1前 3.60% 4.05%
显示所有年份

贷款计算器:商业贷款利率

年限 1-5年 5-30年
2011.7.7后1.1倍 7.59% 7.75%
2011.7.7后基准 6.90% 7.05%
2011.7.7后85折 5.86% 5.99%
2011.4.6后1.1倍 7.32% 7.48%
2011.4.6后基准 6.65% 6.80%
2011.4.6后85折 5.65% 5.78%
2011.2.9后1.1倍 7.095% 7.26%
2011.2.9后基准 6.45% 6.60%
2011.2.9后85折 5.48% 5.61%
2010.12.26后1.1倍 6.84% 7.04%
2010.12.26后基准 6.22% 6.40%
2010.12.26后85折 5.29% 5.44%
2010.10.20后1.1倍 6.56% 6.75%
2010.10.20后基准 5.96% 6.14%
2010.10.20后85折 5.07% 5.22%
2008.12.23后85折 4.90% 5.05%
2008.12.23后7折 4.03% 4.16%
08.12.23后1.1倍 6.34% 6.53%
2008.12.23后基准 5.76% 5.94%
2008.11.27后下限 4.16% 4.28%
2008.11.27后上限 6.53% 6.73%
2008.11.27后基准 5.94% 6.12%
2008.10.30后下限 4.91% 5.04%
2008.10.30后上限 7.72% 7.92%
2008.10.30后基准 7.02% 7.20%
2008.10.27后下限 5.10% 5.23%
2008.10.27后上限 8.02% 8.22%
2008.10.27后基准 7.29% 7.47%
2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
2008.10.09后基准 7.29% 7.47%
2008.09.16后下限 6.426% 6.579%
2008.09.16后上限 8.32% 8.51%
2008.09.16后基准 7.56% 7.74%
2007.12.21后下限 6.579% 6.65%
2007.12.21后上限 8.51% 8.61%
2007.12.21后基准 7.74% 7.83%
2007.9.15后 7.56% 7.83%
2007.8.22后 7.38% 7.56%
2007.7.21后 7.20% 7.38%
2007.5.19后 6.93% 7.20%
2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
显示所有年份